June 2006
Monthly Visitor Figures - Plus Variance From 2005:
| 2006-07 | 2006-07 | 2005 | |||||
| Museum | Actual | Target | Actual | Variance from Target | Increase/Decrease on 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | ||||
| Cardiff | 18,430 | 23,000 | 22,029 | -4,570 | -19.9 | -3,599 | -16.3 |
| St Fagans | 56,719 | 64,000 | 55,363 | -7,281 | -11.4 | 1,356 | 2.4 |
| Roman | 6,162 | 7,000 | 7,401 | -838 | -12.0 | -1,239 | -16.7 |
| Wool | 1,857 | 2,000 | 2,275 | -143 | -7.2 | -418 | -18.3 |
| Slate | 14,128 | 13,000 | 13,727 | 1,128 | 8.7 | 401 | 2.9 |
| Big Pit | 15,152 | 15,000 | 17,242 | 152 | 1.0 | -2,090 | -12.1 |
| Waterfront | 16,232 | 20,000 | -3,768 | -18.8 | |||
| TOTAL | 128,680 | 144,000 | 118,037 | -15,320 | -10.64 | -5,589 | -4.73 |







